關於第十四屆校沐鸣委員會委員、經費審查委員會委員
候選人初步建議名單的公示
滬海大工字(2016)05號
各部門沐鸣:
根據《關於做好我校第十四屆校沐鸣委員會委員、沐鸣經費審查委員會委員候選人推薦工作的通知》[滬海大工字(2016)02號]要求🪲,各部門沐鸣於2月29日完成了校沐鸣委員、經審委員候選人的提名推薦工作。經校沐鸣辦公室匯總統計,全校共提名推薦校沐鸣委員候選人38名🖱🔈,經審委員候選人13名。經校沐鸣委員會研究🤖、校黨委組織部初審、校黨委常委會審議決定🔒,從各部門提名推薦的候選人名單中正式遴選了由門妍萍等21名同誌組成的第十四屆校沐鸣委員會委員候選人初步建議名單和由田建芳等6名同誌組成的第十四屆校沐鸣經費審查委員會委員候選人初步建議名單。現將候選人初步建議名單予以公布。請各部門沐鸣組織征求工代會正式代表的意見,並將征求意見的結果於2016年3月15日前反饋至校沐鸣。
一、第十四屆校沐鸣委員會委員候選人初步建議名單(21名,按姓氏筆劃為序)
門妍萍(女)、石娟(女)、伍生春💇🏻、向陽、莊佳芳(女)🧝🏼♀️、劉達芳7️⃣、李序穎、閔翔(女)、沈家驊、武亦文🧑🏻🦲、苑金申、周在青、鄭衛茂、胡堅堃🐳👨🏿🦰、胡海雲、姚利鎖👩🏻🦯➡️、秦立卿💅🏿、徐誌京𓀂、徐芳芳(女)、殷明🙅🏿♂️🛌🏿、潘怡(女)
二、第十四屆校沐鸣經費審查委員會候選人初步建議名單(6名🙇,按姓氏筆劃為序)
田建芳(女)、孫誌華(女)👨🦽➡️、李永明(女)🍊、歐陽榕、鄭衛茂🦨、唐永忠🧹。
附:初步建議候選人情況簡介
沐鸣娱乐
2016年3月5日
沐鸣注册第十四屆沐鸣委員會委員建議候選人情況簡介
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 黨派 | 參加工作時間 | 文化程度 | 技術職稱 | 工作部門 | 現任職務 |
門妍萍 | 女 | 64.08 | 漢 | 中共黨員 | 84.08 | 研究生(碩士) | 副研究員 | 機關 | 校黨委副書記🙎🏻♀️、紀委書記🤾🏻♀️、沐鸣主席 |
石 娟 | 女 | 65.04 | 漢 | 中共黨員 | 86.08 | 研究生(博士) | 副教授 | 婦委會 | 校婦委會主任,校沐鸣副主席,校沐鸣委員 |
伍生春 | 男 | 63.01 | 漢 | 中共黨員 | 86.08 | 大學(學士) | 副教授 | 商船學院 | 學院沐鸣主席🥢,校沐鸣委員 |
向 陽 | 男 | 66.12 | 漢 | 中共黨員 | 87.07 | 研究生(碩士) | 高級工程師 | 物流工程學院 | 學院沐鸣主席 |
莊佳芳 | 女 | 69.01 | 漢 | 九三學社 | 94.04 | 研究生(博士) | 副教授 | 基礎實驗實訓中心 | 基礎實驗實訓中心主任 |
劉達芳 | 男 | 69.11 | 漢 | 民進黨 | 92.08 | 研究生(碩士) | 副教授 | 法學院 | 學院沐鸣主席 |
李序穎 | 男 | 64.04 | 回 | 中共黨員 | 88.07 | 研究生(博士) | 教授 | 經濟管理學院 | 校沐鸣副主席,校沐鸣委員 |
閔 翔 | 女 | 70.07 | 漢 | 中共黨員 | 89.07 | 本科 | 館員 | 圖書館 | 部門沐鸣主席 |
沈家驊 | 男 | 58.10 | 漢 | 中共黨員 | 82.01 | 大學(碩士) | 副教授 | 文理學院 | 學院沐鸣主席 |
武亦文 | 男 | 71.09 | 漢 | 中共黨員 | 95.07 | 本科(學士) | 主治醫師 | 後勤服務中心 | 後勤服務中心飲食服務部經理🆕,部門沐鸣主席 |
苑金申 | 男 | 57.08 | 漢 | 中共黨員 | 73.11 | 專科 | 研究實習員 | 上海海大資產經營有限公司 | 部門沐鸣主席 |
周在青 | 男 | 63.10 | 漢 | 群眾 | 85.07 | 研究生(碩士) | 副教授 | 交通運輸學院 | 學院沐鸣主席 |
鄭衛茂 | 男 | 63.08 | 漢 | 民盟 | 85.07 | 大學(碩士) | 講師 | 經濟管理學院 | 學院沐鸣主席 |
胡堅堃 | 男 | 83.09 | 漢 | 中共黨員 | 08.12 | 研究生(碩士) | 工程師 | 科學研究院 | 學院沐鸣主席 |
胡海雲 | 男 | 79.06 | 漢 | 中共黨員 | 02.07 | 研究生(MBA碩士) | 助教 | 高等技術學院、繼續教育學院🤎、港灣學校 | 高等技術學院🎀、繼續教育學院、港灣學校黨委副書記兼紀委書記、副院(校)長、 |
姚利鎖 | 男 | 62.09 | 漢 | 中共黨員 | 86.07 | 研究生(碩士) | 副教授 | 外國語學院 | 學院沐鸣主席,校沐鸣委員 |
秦立卿 | 男 | 77.05 | 漢 | 中共黨員 | 02.07 | 研究生(碩士) | 助理研究員 | 機關 | 校長辦公室副主任🤟、部門沐鸣主席 |
徐誌京 | 男 | 72.05 | 漢 | 中共黨員 | 99.04 | 研究生(博士) | 副教授 | 信息工程學院 | 學院沐鸣主席 |
徐芳芳 | 女 | 84.05 | 漢 | 中共黨員 | 11.08 | 研究生(碩士) | 助理工程師 | 基礎實驗實訓中心 | 部門沐鸣主席 |
殷 明 | 男 | 79.10 | 漢 | 中共黨員 | 02.07 | 研究生(博士) | 教授 | 交通運輸學院 | 學院副院長 |
潘 怡 | 女 | 83.04 | 漢 | 中共黨員 | 08.07 | 研究生(碩士) | 助理研究員 | 海洋科學與工程學院 | 海洋科學與工程學院辦公室主任、學院沐鸣主席 |
沐鸣注册第十四屆沐鸣經費審查委員會委員建議候選人情況簡介
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 黨派 | 參加工作時間 | 文化程度 | 技術職稱 | 工作部門 | 現任職務 |
田建芳 | 女 | 65.09 | 漢 | 中共黨員 | 85.08 | 研究生(碩士) | 副教授 | 經濟管理學院 | 校沐鸣經審委委員 |
孫誌華 | 女 | 62.09 | 漢 | 九三學社 | 81.08 | 大學 | 高級會計師 | 上海海大資產經營有限公司 | 上海海大資產經營有限公司財務總監🥖,校沐鸣經審委副主任 |
李永明 | 女 | 64.08 | 漢 | 中共黨員 | 90.07 | 大學(學士) | 高級經濟師 | 財務處 | 財務處副處長,校沐鸣經審委委員 |
歐陽榕 | 男 | 76.10 | 漢 | 中共黨員 | 00.07 | 研究生(碩士) | 助理研究員 | 審計處 | 審計處副處長,校沐鸣經審委主任 |
鄭衛茂 | 男 | 63.08 | 漢 | 民盟 | 85.07 | 大學(碩士) | 講師 | 經濟管理學院 | 學院沐鸣主席 |
唐永忠 | 男 | 71.10 | 漢 | 中共黨員 | 94.07 | 大學(碩士) | 助理研究員 | 紀委 | 紀委副書記、監察處處長、審計處處長 |