關於同意各部門沐鸣女職工委員會推舉結果的批復
滬海大工字(2015)40號
各部門沐鸣:
經研究,同意各部門沐鸣女職工委員會推選名單👨🔧。具體名單如下表♈️:
序號 | 部 門 | 主任 | 副主任 | 委員 |
1 | 交通運輸學院 | 朱紅紅 | 呂楊 | 陳莉⛄️、余靜、羅琳 |
2 | 圖書館 | 盛雯靜 | 閔翔、高娟 | |
3 | 商船學院 | 羅捷 | 白響恩、黃曄 | |
4 | 機關 | 王亞男 | 高文勝、詹浩玲、熊學蘭、張久春 | |
5 | 後勤服務中心 | 顧嘉君 | 陸秋丹 | 丁麗萍🤒、高明蘭🏋🏻♀️、劉紅梅 |
6 | 雜誌總社 | 賈裙平 | ||
7 | 東校區 | 方敏 | 吳秀群、程曉華 | |
8 | 法學院 | 唐瑭 | 曹艷春、徐國平 | |
9 | 經濟管理學院 | 周淑玲 | 李博嬋、陳倩📝、李青、劉暐 | |
10 | 信息工程學院 | 張菡 | 曹利紅、章夏芬、周薇娜 | |
11 | 文理學院 | 李慧蓮 | 徐海鳳、崔玉孌💆🏿♀️、李艷👇🏽、楊誌偉 | |
12 | 外國語學院 | 李國嬌 | 汪洋 俞玉峰 史燕燕 | |
13 | 海洋科學與工程學院 | 楊芳梅 | 鄭丹、顧晰妍 | |
14 | 基礎實驗實訓中心 | 孫淩燕 | 陸春華、張鷺 | |
15 | 物流工程學院 | 楊陽 | 王微、張艷◀️、王媛媛、潘洋 | |
16 | 產業聯合 | 馬瑜祺 | 余敏🤰🏽、翁月華 | |
17 | 科學研究院 | 黃芬 | 魏海蕊🏄🏽🧏♀️、袁芳 | |
18 | 上海國際航運研究中心 | 戴瑾 |
本屆部門沐鸣女職工委員會任期三年🧑🎨🍚。
特此批復。
沐鸣娱乐
沐鸣娱乐女職工委員會
二〇一五年十二月十日